Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Srt Auto Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
20.700.975

Nombre Del Producto: Manguera flexible de presión N.º Oem: 8E0145837F Dimensiones (cm): 9*15*7 Peso (gr.): 250 Guardar como PDF
Información Oem
OEM MARCA
8E0145837F Audi
Información Del Vehículo
MARCA MODELO OEM MOTOR AÑO DEL MODELO
Audi A4 8E0145837F A4 (8E2, B6) 2001 - 2004
Audi A4 8E0145837F A4 (8E2, B6) 2000 - 2004
Audi A4 8E0145837F A4 (8E2, B6) 2000 - 2004
Audi A4 8E0145837F A4 (8E2, B6) 2004 - 2004
Audi A4 8E0145837F A4 (8E2, B6) Quattro 2001 - 2004
Audi A4 8E0145837F A4 Avant (8E5, B6) 2001 - 2004
Audi A4 8E0145837F A4 Avant (8E5, B6) 2001 - 2004
Audi A4 8E0145837F A4 Avant (8E5, B6) 2001 - 2004
Audi A4 8E0145837F A4 Avant (8E5, B6) 2004 - 2004
Audi A4 8E0145837F A4 Avant (8E5, B6) Quattr... 2001 - 2004
Audi A4 8E0145837F A4 (8E2, B6) 2001 - 2004
Audi A4 8E0145837F A4 (8E2, B6) 2000 - 2004
Audi A4 8E0145837F A4 (8E2, B6) 2004 - 2004
Audi A4 8E0145837F A4 (8E2, B6) Quattro 2001 - 2004
Audi A4 8E0145837F A4 Avant (8E5, B6) 2001 - 2004
Audi A4 8E0145837F A4 Avant (8E5, B6) 2004 - 2004
Audi A4 8E0145837F A4 Avant (8E5, B6) Quattr... 2001 - 2004
Manguera flexible de presión 20.700.975 7 10 32
N.º SRT NO N.º OEM NOMBRE DEL PRODUCTO DIMENSIONES (CM) PESO (GR.)
7 20.700.975 8E0145837F Manguera flexible de presión 9*15*7 250
10 20.700.945 8E0145745B Turbo Hortumu 9*41*12 550
32 20.700.960 8E0145832C Turbo Hortumu 3*10*3 50